随着电网的发展和线路走廊用地的紧张,同杆多回架设的情况越来越普遍,输电线路之间的耦合越来越紧密,在输电线路工频参数测试时干扰越来越强,严重影响测试的准确性和测试仪器设备的安全性,针对这一问题,我们开发了新一代异频线路参数测试仪厂家,集成变频测试电源、精密测量模块、DSP高速数字处理芯片及*的国家技术抗感应电压电路;有效地消除强干扰的影响,保证仪器设备的安全,能极其方便、快速、准确地测量输电线路的工频参数。
异频线路参数测试仪厂家特点
一体化结构,体积小、重量轻,*的抗感应电压能力。
变频技术、DSP高速处理器,精准测量
全触摸屏中文显示,测试数据保存打印和上传。
异频线路参数测试仪厂家主要技术参数
1 | 使用条件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |
3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 |
4 | 电源输出 | zui大输出电压 | AC300V |
电压精度 | 0.5% | ||
电流精度 | 0.5% | ||
zui大输出电流 | 8A | ||
输出频率 | 45Hz、55Hz | ||
5 | 测量范围 | 电容 | 0.01~30µF |
阻抗 | 0.01~400Ω | ||
阻抗角 | -180°~ +180° | ||
6 | 测量分辨率 | 电容 | 0.0001µF |
阻抗 | 0.0001Ω | ||
阻抗角 | 0.0001° | ||
7 | 测量准确度 | 电容: ≥1µF时,±1%读数±0.01µF; <1µF时,±2%读数±0.01µF; | |
电阻: ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω; <1Ω时,±2%读数±0.01Ω; | |||
阻抗角: ±0.2°(电压>1.0V); ±0.3°(电压:0.2V~1.0V); | |||
8 | 干扰电流 | 小于40A | |
9 | 外型尺寸 | 500(L)×400(W)×450(H) | |
10 | 存储器大小 | 100 组 支持U盘数据存储 | |
11 | 重 量 | 55 Kg |
武汉华亿国电电力设备有限公司 版权所有 鄂ICP备15015749号-2 GoogleSitemap