HYBZC-I型手持全自动变比测试仪
手持全自动变比测试仪性能特点
手持全自动变比测试仪技术指标
显示位数 | 5位 | ||||
输出电压 | AC160V | AC10V | |||
量程 | 0.9-10000 | 0.9-200 | |||
准确度 | <500 | ±0.1% |
≤200
|
±0.3%
| |
500-3000 | ±0.2% | ||||
>3000 | ±0.5% | ||||
zui小分辨率 | 0.0001 | ||||
工作电源 | AC220V±10%,50/60HZ±1HZ | ||||
测试数据存储 | 480组 | ||||
工作温度 | -20℃~40℃ | ||||
相对湿度 | ≤80%,不结露 | ||||
体积 | 长320mm×宽240mm×高110mm | ||||
净重 | 4.5Kg | ||||
总重 | 8.8 Kg |
武汉华亿国电电力设备有限公司 版权所有 鄂ICP备15015749号-2 GoogleSitemap